| 類型 | 產品名稱 | 代號 | 保額/單位 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 主約 | 金來寶小額終身壽險 | OLA6 | 10 萬元 | - |
| 附約 | 享安寶意外傷害暨兒童傷害失能保險附約 | ADG | 100 萬元 | 依職業等級 |
| 附約 | 享安寶意外傷害醫療保險給付附加條款 | TMR | 10 萬元 | 依職業等級 |
| 附約 | 增守護健康保險附約 | SJR1 | 1,000 元 | - |
| 附約 | 日安心住院醫療定額健康保險附約 | HKR5 | 1,000 元 | - |
| 附約 | 佳實在一年期住院醫療健康保險附約 | HSV2 | 1 單位 | 自然費率 |
| 附約 | 溢起防癌終身健康保險附約 | PCC5 | 2 單位 | - |
| 附約 | 安鑫護意外傷害住院醫療保險附約 | ADM | 2,000 元 | 職業等級/自然費率 |
將醫療與意外保障集中規劃,未來發生理賠時不需跨公司繁瑣協調收據,只需一份正本即可啟動完整理賠,為您省下寶貴時間與心力。
本計畫配置了業界稀缺的高額意外實支保障,針對突發意外提供高達 10 萬元的醫療額度填補(最高可達 20 萬元),保費依職業等級計算,不因年齡增長而調升,特別適合活動力強或高頻外出的族群。
以 PCC5 建立終身型防癌基底,提供初次罹癌及後續癌症住院、手術等療程型防護,減輕長期抗戰的經濟負擔。